Der Tabellenstand in der Verbandsliga nach dem 2. Spieltag in Epe:
| 1. | MGC Epe | 18:02 | 1.065 |
| 2. | VfB Osnabrück | 18:02 | 1.092 |
| 3. | BGV Berg Feld | 10:10 | 1.148 |
| 4. | MSC Herscheid | 08:12 | 1.163 |
| 5. | BGC Paderborn | 06:14 | 1.176 |
| 6. | MGC Bad Salzuflen II | 00:20 | 1.188 |
.
Tabelle 2. Spieltag Epe:
1. | MGC Epe | 10:00 | 532 |
2. | VfB Osnabrück | 08:02 | 568 |
3. | MSC Herscheid | 06:04 | 569 |
4. | BGV Berger Feld | 04:06 | 579 |
5. | BGC Paderborn | 02:08 | 585 |
6. | MGC Bad Salzuflen | 00:10 | 589 |
Bestes Turnierergebnis: Holger Nitsche (MGC Epe) mit 81 Schägen.
.
Tabelle 1. Spieltag in Osnabrück-Netteltal:
| 1. | VFB Osnabrück | 10:00 | 524 |
| 2. | MGC Epe | 08:02 | 533 |
| 3. | BGV Berger Feld | 06:04 | 569 |
| 4. | BGC Paderborn | 04:06 | 591 |
| 5. | MSC Herscheid | 02:08 | 594 |
| 6. | MGC Bad Salzuflen II | 00:10 | 599 |
Bestes Turnierergebnis: Ingo Hoogen (VFB Osnabrück) mit 80 Schlägen.
Bestes Eper Ergebnis: Holger Nitsche mit 85 Schlägen.
Herzlichen Glückwunsch!
NBV-Gesamtrangliste: http://www.abt1.de/ergebnisse/ergebnisse2009.htm